| Beschreibung Description | Warenbreite Sheet Width | Rollenlänge Sheet Lenght | Gesamtgewicht Total Weight | Brennverhalten Flammability |
|---|---|---|---|---|
| Diamant Rot 1K36, 100% Polypropylen | ± 2,00 m | ± 30,00 m | ± 1100 g/m² | EN 13501-1 Cfl-s1 |
| Diamant Weiß 1K02, 100% Polypropylen | ± 2,00 m | ± 30,00 m | ± 1300 g/m² | EN 13501-1 Cfl-s1 |
| Diamant Schwarz 1K21, 100% Polypropylen | ± 2,00 m | ± 30,00 m | ± 1300 g/m² | EN 13501-1 Cfl-s1 |
| New Summer 1K74, 100% Polypropylen | ± 2,00 m | ± 30,00 m | ± 1100 g/m² | EN 13501-1 Cfl-s1 |
| Topspin 1K84, 65% Polyethylen, 35% Polypropylen | ± 2,00 m | ± 25,00 m | ± 1425 g/m² | EN 13501-1 Cfl-s1 |
| Fair 1K83, 100% Polypropylen | ± 2,00 m | ± 25,00 m | ± 1831 g/m² | EN 13501-1 Cfl-s1 |
| Stone 1K05, 100% Polypropylen | ± 2,00 m | ± 30,00 m | ± 1050 g/m² | |
| Walnut Creek 1K93, 70% Polyethylen, 30% Polypropylen | ± 2,00 m | ± 25,00 m | ± 1760 g/m² | |
| Forestland 1K95, 60% Polyethylen, 40% Polypropylen | ± 2,00 m | ± 25,00 m | ± 2425 g/m² |

| Sofort verfügbar ab Lager Rudolf Stamm GmbH. Abnahme in ganzen Rollen oder im Coupon (Wir schneiden maschinell jedes Maß, ab 100 cm Länge, in Warenbreite). | Immediately available from stock Rudolf Stamm GmbH. Sale as full rolls or coupon (We cut every measure, from a length of 100 cm, in fabric width). |




